Znani so zmagovalci nagradnega natečaja projekta Ne zavrzi oblek ohrani planet.
V letošnjem šolskem letu je projekt potekal prvič. Tekmovali ste v devetih različnih kategorijah: vrtci in I. triada OŠ, II. triada OŠ, III. triada OŠ, srednja šola, mladi poročevalci za okolje o odpadnih oblačilih in tekstilu, najbolj domiselna predstavitev ravnanja z odpadnimi oblačili, najbolj domiselna predelava odsluženih oblačil in predstavitev ter naj šolski dogodek ali projekt o rabljenih in odsluženih oblačilih.
Pri tem ste se spraševali: Kaj storiti z oblačili, ki jih ne potrebujete, da bodo koristno uporabljena? Kako poteka predelava oblačil in zakaj ne smejo končati na odlagališču odpadkov? Kako izgleda modna revija iz rabljenih ali predelanih oblačili na vaši šoli?
V natečaju je sodelovalo 48 ustanov, ki so pripravile več kot 300 različnih izdelkov. Nastali so nadvse zanimivi izdelki: zapestnice, copati, torbice, platnice za knjigo, modne revije, eko vrečke, didaktične igrače, plakati ter še mnogo zanimivih izdelkov.
Kategorija | Mesto | Ustanova | Mentorji | Avtorji |
Vrtci, I. triada OŠ | 1. | OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica | Maksim Ferme, Aleška Farazin | 3. c |
2. | Vrtec Ciciban, Enota Pastirčki | Klara Tavčar, Petra Novak | oddelek ježki | |
3. | Vrtec pri OŠ Puconci | Marlene Horvat, Alenka Vratarič | starejša skupina | |
II. triada OŠ | 1. | OŠ Toneta Pavčka | Mojca Starešinič | 4. razred |
2. | OŠ Olge Meglič Ptuj | Barbara Terbuc | Zara H., Gloria P. | |
3. | OŠ Brinje Grosuplje | Katja Čakš Bekanović | Hana Ž., Zarja M., Špela Č. | |
III. triada OŠ | 1. | OŠ Ivana Skvarče | Nada Brezovar | Peter S. |
2. | OŠ Vide Pregarc | Maja Žura | Lejla Ž. | |
3. | OŠ Puconci | Monika Vidmar | Eva M., Brina G. | |
Srednja šola | 1. | ŠC Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola | Bernarda Obreza | Nika K., Nina Đ., Urška Š., Aljaž K., Denis G., Jože K., Tilen H., Matic C. |
2. | SŠ za gostinstvo in turizem Celje | Natalija Kovše | Alina S. | |
3. | ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja | Alenka Lah Kalan | Urška G. | |
Posebna kategorija | 1. | CUDV Radovljica | Klaudija Makuc in Darinka Mohorič | oddelek PP5-4, PP6-4 |
2. | OŠ Roje | Vanda Trobevšek | 9. razred | |
3. | OŠ IV Murska Sobota | Simona Kuplen | Aleks Š. | |
Mladi poročevalci za okolje o odpadnih oblačilih in tekstilu | 1. | OŠ Franceta Prešerna Maribor | Martina Borko | Pia C., Eva P., Zala Z. (6. razred) |
Najbolj domiselna predstavitev | 1. | OŠ Puconci | Monika Vidmar, Marlene Horvat | Rebeka S., Anisa Č., Daša D., Tisa S., Doris K., Živa S., Megi C., Doris K., Lara B., Ema G., Iva S., Sara P., Kim K. (modna revija) |
Najbolj domiselna predelava | 1. | OŠ Toneta Pavčka | Nataša Trajkovski | 6. razred (krpica iz čebeljega voska) |
Naj šolski dogodek ali projekt | 1. | DIC Ljubljana | Neža Luzar |
Mentorjem bodo nagrade poslane po pošti oziroma izročene osebno (s strani podpornika).
Vsem nagrajencem in sodelujočim iskrene čestitke!