DANES, 21. aprila 2026 bo potekalo državno tekmovanje v Ekokvizu za OŠ. Vsaka ekipa tekmuje iz vseh razpisanih vsebin.
Objavljamo povezavo na tekmovanje. Za tekmovanje ni potrebna nikakršna dodatna namestitev na računalniku/tablici. Ekipa se prijavi z dodeljeno šifro, ki jo bodo ekipe prejele pred začetkom pisnega dela tekmovanja.
| Povezava na tekmovanje | DRŽAVNO TEKMOVANJE
povezava: https://quiz.radio.si/c94af4fc-c589-4fc7-ac7e-dcea8bdb40cc |
Povezava bo aktivna 21. aprila 2026 ob pričetku pisnega dela tekmovanja.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 24 najboljših med 985 ekipami iz 156 osnovnih šol.
ZMAGOVALCI, KI SO SE UVRSTILI NA DRŽAVNO TEKMOVANJE:
| Mesto | Šola | Ekipa | |
| 1 | OŠ Brinje Grosuplje | Brinjski ekologi | (Lana ,Nina,Jure) |
| 2 | OŠ Grm | Knjižni molji | (Beti ,Lara, Lucijan) |
| 3 | OŠ Spodnja Šiška | Šiškarji2 | (Trina, Taja , Ronja) |
| 4 | OŠ Šturje Ajdovščina | Burja 1 | (Dejan, Svitan, Gregor) |
| 5 | OŠ Kungota | Naravovarstvenice | (Teja, Erika, Nina) |
| 6 | OŠ Spodnja Šiška | Šiškarji6 | (Tit , Lucas , Petar) |
| 7 | OŠ Mengeš | Štiriperesna deteljica | (Eva, Gaja, Lina) |
| 8 | OŠ Naklo | BRIHTNE BUČE | (Lenart, Timotej, Jani) |
| 9 | OŠ Tabor Maribor | EKOLOGIKI | (Katarina, Gaja, Ema) |
| 10 | OŠ Grm | Eko dinastija | (Lorenzo,Evan, Alan) |
| 11 | OŠ Stražišče Kranj | Medena ekipa | (Edita, Ajda, Ivana) |
| 12 | OŠ Domžale, POŠ Ihan | NEVEM | (Gaja, Sara, Gašer) |
| 13 | OŠ Ivana Skvarče | IVANČKI1 | (Eva, Lili, Nika) |
| 14 | OŠ Gornja Radgona | Ognjeni zmaji | (Maks Matija, Veno Josip, Lan) |
| 15 | JVIZ OŠ Franceta in Toneta Kralja Dobrepolje | Dobrepoljci2 | (Bor, Jurij , Gaj) |
| 16 | JVIZ OŠ Franceta in Toneta Kralja Dobrepolje | Dobrepoljci3 | (Tilen, Nives , Miklavž) |
| 17 | VIZ OŠ Rogatec | Metuljčki | (Nera, Ema, Tine) |
| 18 | OŠ Franceta Bevka Tolmin | BOROVNICA | (Zala, Minka, Jerca) |
| 19 | OŠ Antona Aškerca Velenje | PESJAKOVI | (Tija, Tine, Tevž) |
| 20 | OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige | Glavce | (Iris, Tinka , Marja) |
| 21 | OŠ Horjul | Ekipa 5 | (Kijara, Ajda, Tinkara) |
| 22 | OŠ Ledina | Ledinci 7 | (Neža, Tija , Luka) |
| 23 | OŠ Poljane Ljubljana | ZelenePOLJANE | (Mila, Mila, Oka) |
| 24 | OŠ Brinje Grosuplje | Prazne glave | (Bert, Matic,Špela) |
Veliko uspeha na tekmovanju 😊









