22. januarja 2026 je potekalo vseslovensko tekmovanje v ekokvizu za osnovne šole. Letos je v tričlanskih ekipah tekmovalo 2.955 učencev šestih, sedmih, osmih in devetih razredov iz 156 slovenskih osnovnih šol. V ekoznanju se bodo za naziv EKOFRAJERJA pomerili 21. aprila 2026 na OŠ Poljane, Poljane nad škofjo loko.
Na državno tekmovanje se uvrsti 24 najboljših ekip glede na doseženo število točk. Državno tekmovanje za OŠ bo potekalo v dveh delih: ekipe bodo v prvem delu reševale kviz prek spletne aplikacije, čemur bo sledilo soočenje ekip in ustno preverjanje v poznavanju okoljskih tematik.
ZMAGOVALCI, KI SO SE UVRSTILI NA DRŽAVNO TEKMOVANJE:
| Mesto | Šola | Ekipa | |
| 1 | OŠ Brinje Grosuplje | Brinjski ekologi | (Lana ,Nina,Jure) |
| 2 | OŠ Grm | Knjižni molji | (Beti ,Lara, Lucijan) |
| 3 | OŠ Spodnja Šiška | Šiškarji2 | (Trina, Taja , Ronja) |
| 4 | OŠ Šturje Ajdovščina | Burja 1 | (Dejan, Svitan, Gregor) |
| 5 | OŠ Kungota | Naravovarstvenice | (Teja, Erika, Nina) |
| 6 | OŠ Spodnja Šiška | Šiškarji6 | (Tit , Lucas , Petar) |
| 7 | OŠ Mengeš | Štiriperesna deteljica | (Eva, Gaja, Lina) |
| 8 | OŠ Naklo | BRIHTNE BUČE | (Lenart, Timotej, Jani) |
| 9 | OŠ Tabor Maribor | EKOLOGIKI | (Katarina, Gaja, Ema) |
| 10 | OŠ Grm | Eko dinastija | (Lorenzo,Evan, Alan) |
| 11 | OŠ Stražišče Kranj | Medena ekipa | (Edita, Ajda, Ivana) |
| 12 | OŠ Domžale, POŠ Ihan | NEVEM | (Gaja, Sara, Gašer) |
| 13 | OŠ Ivana Skvarče | IVANČKI1 | (Eva, Lili, Nika) |
| 14 | OŠ Gornja Radgona | Ognjeni zmaji | (Maks Matija, Veno Josip, Lan) |
| 15 | JVIZ OŠ Franceta in Toneta Kralja Dobrepolje | Dobrepoljci2 | (Bor, Jurij , Gaj) |
| 16 | JVIZ OŠ Franceta in Toneta Kralja Dobrepolje | Dobrepoljci3 | (Tilen, Nives , Miklavž) |
| 17 | VIZ OŠ Rogatec | Metuljčki | (Nera, Ema, Tine) |
| 18 | OŠ Franceta Bevka Tolmin | BOROVNICA | (Zala, Minka, Jerca) |
| 19 | OŠ Antona Aškerca Velenje | PESJAKOVI | (Tija, Tine, Tevž) |
| 20 | OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige | Glavce | (Iris, Tinka , Marja) |
| 21 | OŠ Horjul | Ekipa 5 | (Kijara, Ajda, Tinkara) |
| 22 | OŠ Ledina | Ledinci 7 | (Neža, Tija , Luka) |
| 23 | OŠ Poljane Ljubljana | ZelenePOLJANE | (Mila, Mila, Oka) |
| 24 | OŠ Brinje Grosuplje | Prazne glave | (Bert, Matic,Špela) |
Uradni rezultati šolskega tekmovanja
Učenci lahko ponovno preizkusijo svoje znanje pri vprašanjih, ki so prosto dostopna za reševanje na povezavi.








